The Top 5 Most Popular Baby Names in Every State
Choosing a name for your baby is an exciting and important decision for every parent. It’s a choice that will help shape their identity and accompany them throughout their lives. With so many options available, it can be overwhelming to decide on the perfect name that captures their uniqueness while also reflecting the current trends. That’s why we’re here to help!
Recommended Products:

We’ve compiled a list of the top five baby names, both boy and girl, for each of the 50 states. You’ll notice as you scan the list that certain names tend to jump out more than others. Namely (no pun intended), there are three girl names that seem to occur more than others – Olivia, Emma, and Charlotte. Likewise, there are three boy names that are more prevalent as well – Oliver, Liam, and Noah.
Interestingly, we noticed that Alaska’s top spot for girls goes to a name not shared by any of the other states – Aurora. Could that have anything to do with the aurora borealis, or northern lights? For the boys, we noticed several Sebastian’s and Santiago’s, which is quite a departure from the popular names of years past.
In any case, we hope you find this list helpful in choosing a name for your own little bundle of joy!
Top Five Baby Girl Names for Each State:
| State | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 | Rank 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Olivia | Charlotte | Ava | Amelia | Emma |
| Alaska | AK | Aurora | Charlotte | Emma | Evelyn | Amelia |
| Arizona | AZ | Olivia | Emma | Isabella | Sophia | Luna |
| Arkansas | AR | Olivia | Emma | Amelia | Charlotte | Harper |
| California | CA | Olivia | Emma | Camila | Mia | Sophia |
| Colorado | CO | Olivia | Emma | Charlotte | Sophia | Mia |
| Connecticut | CT | Olivia | Emma | Charlotte | Isabella | Mia |
| Delaware | DE | Sophia | Olivia | Charlotte | Ava | Amelia |
| Dist. of Columbia | DC | Charlotte | Ava | Olivia | Nora | Eleanor |
| Florida | FL | Olivia | Isabella | Emma | Sophia | Mia |
| Georgia | GA | Olivia | Ava | Charlotte | Amelia | Emma |
| Hawaii | HI | Olivia | Amelia | Aria | Luna | Sophia |
| Idaho | ID | Olivia | Charlotte | Hazel | Emma | Evelyn |
| Illinois | IL | Olivia | Sophia | Emma | Charlotte | Amelia |
| Indiana | IN | Charlotte | Amelia | Olivia | Emma | Ava |
| Iowa | IA | Olivia | Charlotte | Ava | Amelia | Emma |
| Kansas | KS | Olivia | Charlotte | Amelia | Emma | Harper |
| Kentucky | KY | Harper | Olivia | Amelia | Emma | Charlotte |
| Louisiana | LA | Olivia | Amelia | Ava | Charlotte | Harper |
| Maine | ME | Evelyn | Charlotte | Amelia | Olivia | Harper |
| Maryland | MD | Ava | Olivia | Charlotte | Emma | Sophia |
| Massachusetts | MA | Olivia | Charlotte | Emma | Sophia | Isabella |
| Michigan | MI | Charlotte | Olivia | Amelia | Ava | Emma |
| Minnesota | MN | Charlotte | Olivia | Emma | Evelyn | Nora |
| Mississippi | MS | Ava | Olivia | Amelia | Nova | Kinsley |
| Missouri | MO | Charlotte | Olivia | Amelia | Emma | Evelyn |
| Montana | MT | Olivia | Charlotte | Harper | Amelia | Emma |
| Nebraska | NE | Charlotte | Olivia | Emma | Harper | Evelyn |
| Nevada | NV | Olivia | Sophia | Luna | Mia | Isabella |
| New Hampshire | NH | Charlotte | Olivia | Amelia | Evelyn | Emma |
| New Jersey | NJ | Emma | Sophia | Mia | Olivia | Isabella |
| New Mexico | NM | Sophia | Emma | Mia | Isabella | Olivia |
| New York | NY | Olivia | Emma | Sophia | Mia | Charlotte |
| North Carolina | NC | Olivia | Amelia | Charlotte | Ava | Emma |
| North Dakota | ND | Olivia | Amelia | Nora | Ellie | Evelyn |
| Ohio | OH | Charlotte | Olivia | Amelia | Sophia | Ava |
| Oklahoma | OK | Olivia | Charlotte | Amelia | Isabella | Emma |
| Oregon | OR | Olivia | Amelia | Charlotte | Evelyn | Emma |
| Pennsylvania | PA | Olivia | Charlotte | Emma | Sophia | Amelia |
| Rhode Island | RI | Charlotte | Amelia | Isabella | Luna | Emma |
| South Carolina | SC | Charlotte | Olivia | Amelia | Ava | Emma |
| South Dakota | SD | Evelyn | Harper | Amelia | Emma | Olivia |
| Tennessee | TN | Olivia | Amelia | Emma | Harper | Charlotte |
| Texas | TX | Olivia | Emma | Camila | Isabella | Mia |
| Utah | UT | Olivia | Emma | Charlotte | Amelia | Evelyn |
| Vermont | VT | Amelia | Charlotte | Evelyn | Violet | Harper |
| Virginia | VA | Charlotte | Olivia | Emma | Ava | Amelia |
| Washington | WA | Olivia | Emma | Evelyn | Amelia | Charlotte |
| West Virginia | WV | Amelia | Olivia | Sophia | Willow | Ava |
| Wisconsin | WI | Charlotte | Olivia | Evelyn | Amelia | Emma |
| Wyoming | WY | Charlotte | Olivia | Emma | Hazel | Evelyn |
Top Five Baby Boy Names for Each State:
| State | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 | Rank 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | William | James | John | Noah | Liam |
| Alaska | AK | Oliver | Liam | James | Lucas | Theodore |
| Arizona | AZ | Liam | Noah | Mateo | Oliver | Santiago |
| Arkansas | AR | Oliver | Elijah | Noah | Liam | William |
| California | CA | Liam | Noah | Mateo | Sebastian | Julian |
| Colorado | CO | Oliver | Liam | Theodore | Noah | Henry |
| Connecticut | CT | Liam | Noah | Jack | Michael | Luca |
| Delaware | DE | Liam | Noah | James | Michael | William |
| Dist. of Columbia | DC | Henry | Theodore | Charles | James | Liam |
| Florida | FL | Liam | Noah | Lucas | Elijah | Oliver |
| Georgia | GA | Noah | Liam | William | Elijah | James |
| Hawaii | HI | Noah | Liam | Kai | Asher | Ethan |
| Idaho | ID | Oliver | Liam | Henry | James | William |
| Illinois | IL | Noah | Liam | Oliver | Mateo | Theodore |
| Indiana | IN | Oliver | Liam | Theodore | Henry | Noah |
| Iowa | IA | Oliver | Liam | Theodore | Henry | William |
| Kansas | KS | Liam | Oliver | Henry | Theodore | Noah |
| Kentucky | KY | Liam | Noah | Oliver | William | Asher |
| Louisiana | LA | Liam | Elijah | Noah | Luke | James |
| Maine | ME | Oliver | Theodore | Henry | Owen | Jackson |
| Maryland | MD | Liam | Noah | James | Lucas | Oliver |
| Massachusetts | MA | Noah | Liam | James | Theodore | Benjamin |
| Michigan | MI | Noah | Oliver | Theodore | Henry | Liam |
| Minnesota | MN | Oliver | Henry | Theodore | Liam | Jack |
| Mississippi | MS | James | John | Elijah | Noah | William |
| Missouri | MO | Oliver | Theodore | Henry | Liam | William |
| Montana | MT | William | Henry | Theodore | Noah | Oliver |
| Nebraska | NE | Oliver | Henry | Liam | Theodore | James |
| Nevada | NV | Liam | Noah | Mateo | Sebastian | Oliver |
| New Hampshire | NH | Theodore | Henry | Oliver | Owen | Benjamin |
| New Jersey | NJ | Liam | Noah | Lucas | Joseph | Michael |
| New Mexico | NM | Liam | Mateo | Noah | Ezekiel | Santiago |
| New York | NY | Liam | Noah | Lucas | Joseph | Jacob |
| North Carolina | NC | Liam | Noah | William | Oliver | James |
| North Dakota | ND | Oliver | Theodore | Henry | Asher | Hudson |
| Ohio | OH | Oliver | Liam | Noah | Henry | Theodore |
| Oklahoma | OK | Liam | Oliver | Noah | Elijah | Asher |
| Oregon | OR | Oliver | Liam | Henry | Theodore | Noah |
| Pennsylvania | PA | Liam | Noah | Oliver | Theodore | Benjamin |
| Rhode Island | RI | Liam | Noah | Owen | Theodore | Benjamin |
| South Carolina | SC | Noah | Liam | William | James | John |
| South Dakota | SD | Oliver | Hudson | William | Liam | Henry |
| Tennessee | TN | Liam | William | Oliver | Noah | James |
| Texas | TX | Liam | Noah | Mateo | Sebastian | Santiago |
| Utah | UT | Oliver | Liam | William | Henry | James |
| Vermont | VT | Henry | Oliver | Theodore | Jackson | Hudson |
| Virginia | VA | Liam | Noah | James | William | Oliver |
| Washington | WA | Oliver | Liam | Noah | Theodore | Henry |
| West Virginia | WV | Asher | Grayson | Waylon | Oliver | Liam |
| Wisconsin | WI | Henry | Oliver | Liam | Theodore | Noah |
| Wyoming | WY | Noah | Owen | Henry | William | Hudson |
NOTE: Data presented here has been provided courtesy of the Social Security Administration.








